agtungpal iti kontrata", makitunos nga agturong iti kasapulan ti merkado, makikadua bayat ti kompetision ti merkado babaen ti nasayaat a kalidadna met kas mangipaay iti kanayonan a komprehensibo ken naindaklan a serbisio para kadagiti kustomer tapno bay-an ida nga agbalin a dakkel a nangabak. Ti panangsurot iti negosioyo, ket ti pannakatungpal dagiti kliyente para iti Baro nga estilo para iti China Food Grade Disposable Cup Bowl Plastic Product Container Thermoforming Making Machine, We sincerely stay up for hearing from you.
Maibelleng a Tasa a Thermoforming a Makina, . Makina nga Pagaramid ti Plastik a Mangkok, . Plastik a Produkto a Pagkargaan a Thermoforming Machine, Awatenmikayo a sumarungkar iti kompaniami & paktoria ken ti showroommi ket mangipakpakita iti nadumaduma a produkto ken solusion a makatulong kadagiti namnamaenyo. Kabayatanna, kombeniente ti bisitaen ti website-tayo. Ikagumaan dagiti sales staff-mi ti amin a kabaelanda a mangsuplay kadakayo kadagiti kasayaatan a serbisio. No kasapulanyo ti ad-adu pay nga impormasion, pangngaasiyo ta dikay agduadua a makiuman kadakami babaen ti E-mail, fax wenno telepono.
Ti pakabuklanPlastik a Tasa a Thermoforming Machine Kangrunaan para iti panagpataud kadagiti nadumaduma a plastik a pagkargaan ( jelly cups, drink cup, disposable cup, package containers, food bowl etc) nga addaan kadagiti thermoplastic sheets, kas iti PP, PET, PS, PLA,kdpy.
| Modelo | HEY11-6835 nga | HEY11-7842 nga |
| Max.Lugar ti Panagporma (mm2. 2) . | 680*350 nga | 780x420 nga |
| Estasion ti Panagtrabaho | Panagporma, Panagputed, Panagtumpok | |
| Maipakat a Material | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kdpy | |
| Kalawa ti Sheet (mm) . | 350-810 nga | |
| Kapuskol ti Sheet (mm) . | 0.3-2.0 nga | |
| Max. Kaadalem ti Panagporma (mm) . | 180 nga | |
| Max. Dia. Ti Sheet Roll (mm) . | 800 nga | |
| Molde nga Istroke(mm) . | 250 nga | |
| Kaatiddog ti makinngato a heater (mm) . | 3010 nga | |
| Kaatiddog ti nababbaba a heater (mm) . | 2760 nga | |
| Max. Puersa ti Panagserra ti Molde (T) . | 50 | |
| Kapartak (siklo/min) . | Max nga 25 | |
| Kinaumiso ti Panagbiahe ti Sheet(mm) . | 0.15 nga | |
| Suplay ti Kuriente | 380V 50Hz 3 nga paset 4 nga alambre | |
| Bileg ti Panagpapudot (kw) . | 135 nga | |
| Dagup a Bileg (kw) . | 165 | |
| Dimension ti Makina (mm) . | 5290 * 2100 * 3480 nga | |
| Dimension ti Sheet Carrier (mm) . | 2100 * 1800 * 1550 nga | |
| Timbang ti Sibubukel a Makina (T) . | 9.5 | |







