Nagkonsentrarkami met iti panangpasayaat kadagiti banag a panangtarawidwid ken pamay-an ti QC tapno agtultuloy a pagtalinaedenmi ti nakaam-amak a pagimbagan iti uneg ti narungsot-a-makisalisal a kompania para iti Baro a Panagtedted para iti China High Speed Full Automatic Plastic Disposable Fast Food Lunch Box Bowl Tilt Cup Thermoforming Forming Making Machine. Quality&customer very first ti kadawyan a kanayon a surotentayo. Awan ti ispalenmi a panagregget a tumulong a mangaramid kadagiti nasaysayaat nga amang a solusion.
Makina ti Termoforming ti Mangkok, . Plastik nga Disposable Fast Food Lunch Box nga Pagaramid nga Makina, . Pp Makina nga Pagaramid ti Tasa, Ita nga aldaw, Naaddaankami iti dakkel a panagayat ken kinapasnek tapno ad-adda a matungpal dagiti kasapulan dagiti sangalubongan a kustomermi babaen ti nasayaat a kalidad ken panagbalbaliw ti disenio. Naan-anay nga abrasaenmi dagiti kustomer manipud iti intero a lubong tapno mangipasdek iti natalinaay ken makagunggona iti tunggal maysa a relasion ti negosio, tapno maaddaan iti naraniag a masakbayan a sangsangkamaysa.
Ti pakabuklanPlastik a Tasa a Thermoforming Machine Kangrunaan para iti panagpataud kadagiti nadumaduma a plastik a pagkargaan ( jelly cups, drink cup, disposable cup, package containers, food bowl etc) nga addaan kadagiti thermoplastic sheets, kas iti PP, PET, PS, PLA,kdpy.
| Modelo | HEY11-6835 nga | HEY11-7842 nga |
| Max.Lugar ti Panagporma (mm2. 2) . | 680*350 nga | 780x420 nga |
| Estasion ti Panagtrabaho | Panagporma, Panagputed, Panagtumpok | |
| Maipakat a Material | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kdpy | |
| Kalawa ti Sheet (mm) . | 350-810 nga | |
| Kapuskol ti Sheet (mm) . | 0.3-2.0 nga | |
| Max. Kaadalem ti Panagporma (mm) . | 180 nga | |
| Max. Dia. Ti Sheet Roll (mm) . | 800 nga | |
| Molde nga Istroke(mm) . | 250 nga | |
| Kaatiddog ti makinngato a heater (mm) . | 3010 nga | |
| Kaatiddog ti nababbaba a heater (mm) . | 2760 nga | |
| Max. Puersa ti Panagserra ti Molde (T) . | 50 | |
| Kapartak (siklo/min) . | Max nga 25 | |
| Kinaumiso ti Panagbiahe ti Sheet(mm) . | 0.15 nga | |
| Suplay ti Kuriente | 380V 50Hz 3 nga paset 4 nga alambre | |
| Bileg ti Panagpapudot (kw) . | 135 nga | |
| Dagup a Bileg (kw) . | 165 | |
| Dimension ti Makina (mm) . | 5290 * 2100 * 3480 nga | |
| Dimension ti Sheet Carrier (mm) . | 2100 * 1800 * 1550 nga | |
| Timbang ti Sibubukel a Makina (T) . | 9.5 | |







