Agpannuraykami iti natibker a teknikal a puersa ken agtultuloy a mangparnuay kadagiti sopistikado a teknolohia tapno mapennek ti panagkasapulan ti, Agsapsapulka pay laeng kadi iti de kalidad a produkto a maitunos iti nasayaat nga imahe ti kompaniam bayat a palawaem ti saklawen ti produktom? Padasem dagiti de kalidad a produktomi. Mapaneknekanto a nasaririt ti piliyo!
blister vacuum a mangporma ti makina, . Plastik a makina a mangporma iti vacuum, . pvc vacuum nga mangporma ti makina, Buyogen ti naing-inget a pigsa ken ad-adda a mapagtalkan a kredito, addakami ditoy tapno agserbi kadagiti kustomermi babaen ti panangipaay iti kangatuan a kalidad ken serbisio, ken sipapasnek nga apresiarenmi ti suportayo. Ikagumaantayo a taginayonen ti dakkel a reputasiontayo kas ti kasayaatan a suplayer ti tagilako iti lubong. No adda saludsod wenno komento, siwayawaya koma a makiuman kadakami.
Ti panagporma ti vacuum, a pagaammo pay a kas thermoforming, panagporma ti presion ti vacuum wenno vacuum molding, ket maysa a pamay-an a ti maysa a panid ti nabara a plastik a material ket nasukog iti maysa a naikeddeng a wagas.
PLC Automatiko nga Plastik nga vacuum nga Pagporma nga Makina: R&D babaen kadakami ken mausar para iti plastik a panagporma ken panagempake, mabalin nga aramiden ti plastik a material kadagiti kita ti pigura.
| Modelo | HEY05B |
| Estasion ti Panagtrabaho | Panagporma, Panagtumpok |
| Maipakat a Material | PS, PET, PVC, ABS |
| Max. Lugar ti Panagporma (mm2. 2) . | 1350*760 nga |
| Miti. Lugar ti Panagporma (mm2. 2) . | 700 * 460 nga |
| Max. Nabukel nga Kaadalem (mm) . | 130 nga |
| Kalawa ti Sheet (mm) . | 490 ~ 790 nga |
| Paset Thickness(mm) . | 0.2 ~ 1.2 nga |
| Kinaumiso ti Sti maawagan Ttransportasion (mm) . | 0.15 nga |
| Max. Agtar-tarabaho Cycle(siklo/minuto) . | 30 |
| Istroke ti ITIpper/Pababaen Mdaan (mm) . | 350 nga |
| Kaatiddog tiITIpper/Pababaen Hmangan (mm) . | 1500 nga |
| Max. Capacity ti Itidagum ti dagum Pump (m3/h) nga . | 200 nga |
| Puersa Supply ti | 380V/50Hz 3 Prase 4 Alambre |
| Dimension (mm) nga . | 4160 * 1800 * 2945 nga |
| Kinadagsen(T) . | 4. 4 |
| Bileg ti Panagpapudot(kw) . | 86 |
| Bileg ti Vacuum Pump (kw) . | 4.5 |
| Bileg ti Panagmaneho Mmannurat (kw) . | 4.5 |
| Bileg ti Paset Mmannurat (kw) . | 4.5 |
| Dagup Power(kw) . | 120 nga |







