Dakkel a Layout 3 Station Nangato nga Episiensiana a Thermoforming Machine: Napagkaykaysa nga estasion ti panagporma, panagsuntok ken panagtumpok. nangato nga episiensiana ken nababa ti gastos; kolor touch screen, nalaka nga operasyon.
| Modelo | HEY01-6040 nga | HEY01-6850 nga | HEY01-7561 nga | ||
| Max.Lugar ti Panagporma (mm2. 2) . | 600x400 nga | 680x500 nga | 750x610 nga | ||
| 3 Dagiti Estasion | Panagporma, Panagputed, Panagtumpok | ||||
| Kalawa ti Sheet (mm) . | 350-720 nga | ||||
| Kapuskol ti Sheet (mm) . | 0.2-1.5 nga | ||||
| Max. Dia. Ti Sheet Roll (mm) . | 800 nga | ||||
| Panagporma ti Molde nga Istroke(mm) . | Mangato nga Molde 150, Down Molde 150 | ||||
| Konsumo ti Bileg | 60-70KW/H nga | ||||
| Kalawa ti Molde ti Panagporma (mm) . | 350-680 nga | ||||
| Max. Nabukel nga Kaadalem (mm) . | 100 nga | ||||
| Pagputol nga Molde nga Istroke(mm) . | Makinngato nga Molde 150, . Down nga Molde 150 | ||||
| Max. Lugar a Pagputed (mm2. 2) . | 600x400 nga | 680x500 nga | 750x610 nga | ||
| Puersa ti Panagputed (tonelada) . | 40 nga | ||||
| Namaga a Kapardas (siklo/min) . | Max nga 30 | ||||





