Aramidenmi ti tunggal indibidual a panagregget nga agbalin a naisangsangayan ken ideal, ken mapapartak dagiti addangmi para iti panagtakder iti uneg ti ranggo dagiti sangalubongan a top-grade ken high-tech nga empresa para iti Bottom price,Welcome mates from all around the world occur to go to, manual and negotiate.
Makina ti Tasa, . tasa nga pagaramid ti makina presyo, . disposable a makina a pagaramid iti tasa, . plastik a gatas tasa a thermoforming makina, Na-export mi dagiti items mi iti intero a lubong, nangruna kadagiti pagilian ti USA ken Europe. Maysa pay, amin dagiti tagilakomi ket naaramid babaen kadagiti narang-ay nga alikamen ken nainget a pamay-an ti QC tapno masigurado ti nangato a kalidad.No interesadokayo iti aniaman kadagiti solusionmi, pangngaasiyo ta dikay agduadua a makiuman kadakami. Ikagumaanmi ti amin a kabaelanmi a mangpennek kadagiti kasapulanyo.
Timakina nga agaramid ti tasa ket kangrunaan a maus-usar para kadagiti tasa ti inumen gatas tasa, jelly tasa ken dadduma pay a plastik a produkto, etc.It ket agtartaray babaen ti tao-interface, a mabalin nga agtrabaho amin a bukodna. Pagtiponenna ti material a panagpakan, panagpapudot, panagdrowing, panagporma, panagputed iti maysa a proseso.
| Modelo | HEY12-6835 nga | HEY12-7542 nga |
| Max.Lugar ti Panagporma (mm2. 2) . | 680*350 nga | 750x420 nga |
| Estasion ti Panagtrabaho | Panagporma, Panagputed, Panagtumpok | |
| Maipakat a Material | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kdpy | |
| Kalawa ti Sheet (mm) . | 38. Ti0- .810 | |
| Kapuskol ti Sheet (mm) . | 0.3-2.0 nga | |
| Max. Panangporma iti Kaadalem (mm) . | 200 nga | |
| Max. Dia. Ti Sheet Roll (mm) . | 800 nga | |
| Molde nga Istroke(mm) . | 250 nga | |
| Kaatiddog ti makinngato a heater (mm) . | 3010 nga | |
| Kaatiddog ti ababati pagpapudot (mm) . | 2760 nga | |
| Max. Puersa ti Panagserra ti Molde (T) . | 50 | |
| Kapartak (siklo/min) . | Max. 32. Ti | |
| Kinaumiso ti Sti maawagan Ttransportasion(mm) . | 0.15 nga | |
| Suplay ti Kuriente | 380V 50Hz 3 nga paset 4 banteng | |
| Bileg ti Panagpapudot (kw) . | 135 nga | |
| Dagup a Bileg (kw) . | 1. 165 | |
| Dimension ti Makina (mm) . | 5. 5375 nga*2100*3 nga38. Ti0 | |
| Dimension ti Sheet Carrier (mm) . | 2100 * 1800 * 1550 nga | |
| Timbang ti Sibubukel a Makina (T) . | 10 | |







