Iti sopistikado a teknolohia ken pasilidad, nainget a top quality handle, nainkalintegan a pateg, naisangsangayan a suporta ken nasinged a panagtitinnulong kadagiti kliyente, naipamaysakami a mangipaay iti ideal a pateg para kadagiti kliyentemi para iti Quality Inspection para iti China Disposable Plastic Tea Cup Making Machine Cup Thermoforming Machine, Dakami, nga addaan iti open up arms, awisen amin nga intrigued buyers a mapan iti web page-mi wenno tawaganmi a dagus para iti ad-adu pay nga info.
Makina a Mangporma iti Tasa, . Makina ti Termoforming ti Tasa, . Disposable Plastic nga Makina nga Pagaramid ti Tasa ti Tsa, Naiturong babaen ti prinsipio ti "Prudence, Efficiency, Union and Innovation. ti kompania ket mangaramid kadagiti nakaam-amak a panagregget a mangpalawa ti internasional a panagtagilakona, mangingato ti ganansia ti kompaniana ken mangingato ti sukog ti panageksportna. Agtalekkami a maaddaankami iti nabiag a namnama ken maiwaras iti intero a lubong iti uneg dagiti sumaganad a tawen."
Timakina nga agaramid ti tasa is Kangrunaan a para iti panagpataud kadagiti nadumaduma a plastik a pagkargaan ( jelly cups, drink cups, package containers, etc) nga addaan kadagiti thermoplastic sheets, kas iti PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA,kdpy.
| Modelo | HEY12-6835 nga | HEY12-7542 nga |
| Max.Lugar ti Panagporma (mm2. 2) . | 680*350 nga | 750x420 nga |
| Estasion ti Panagtrabaho | Panagporma, Panagputed, Panagtumpok | |
| Maipakat a Material | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kdpy | |
| Kalawa ti Sheet (mm) . | 380-810 nga | |
| Kapuskol ti Sheet (mm) . | 0.3-2.0 nga | |
| Max. Kaadalem ti Panagporma (mm) . | 200 nga | |
| Max. Dia. Ti Sheet Roll (mm) . | 800 nga | |
| Molde nga Istroke(mm) . | 250 nga | |
| Kaatiddog ti makinngato a heater (mm) . | 3010 nga | |
| Kaatiddog ti nababbaba a heater (mm) . | 2760 nga | |
| Max. Puersa ti Panagserra ti Molde (T) . | 50 | |
| Kapartak (siklo/min) . | Max. 32. Ti | |
| Kinaumiso ti Panagbiahe ti Sheet(mm) . | 0.15 nga | |
| Suplay ti Kuriente | 380V 50Hz 3 nga paset 4 nga alambre | |
| Bileg ti Panagpapudot (kw) . | 135 nga | |
| Dagup a Bileg (kw) . | 165 | |
| Dimension ti Makina (mm) . | 5375 * 2100 * 3380 nga | |
| Dimension ti Sheet Carrier (mm) . | 2100 * 1800 * 1550 nga | |
| Timbang ti Sibubukel a Makina (T) . | 10 | |







