Babaen kadagiti narang-ay a teknolohia ken pasilidad, nainget a nangato ti kalidadna a panangtengngel, nainkalintegan a rate, nangatngato a serbisio ken nasinged a panagtitinnulong kadagiti manamnama, naipamaysakami a mangipaay iti kasayaatan a presio para kadagiti kustomermi para iti Quality Inspection. Nagbantaykami iti masanguanan a makitinnulong kadagiti amin a namnama manipud iti pagtaengan ken iti ballasiw-taaw. Maysa pay, ti pannakatungpal ti kostumer ti agnanayon a sapsapulentayo.
Makina ti Panagporma ti Tasa ti China, . Plastik a Makina ti Tasa, . Makina ti Termoforming ti Tilt Molde, Namnamaenmi a mangipaay kadagiti produkto ken serbisio kadagiti ad-adu nga agus-usar kadagiti sangalubongan a merkado ti aftermarket; inrugimi ti sangalubongan nga estratehiami iti branding babaen ti panangipaaymi kadagiti nagsayaat a produktomi iti intero a lubong babaen ti bileg dagiti nasayaat ti panagdindinamag a kasosyomi a mangipalubos kadagiti sangalubongan nga agus-usar a makidanggay iti panagbalbaliw ti teknolohia ken gapuanan kadakami.
Timakina nga agaramid ti tasa is Kangrunaan a para iti panagpataud kadagiti nadumaduma a plastik a pagkargaan ( jelly cups, drink cups, package containers, etc) nga addaan kadagiti thermoplastic sheets, kas iti PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA,kdpy.
| Modelo | HEY12-6835 nga | HEY12-7542 nga |
| Max.Lugar ti Panagporma (mm2. 2) . | 680*350 nga | 750x420 nga |
| Estasion ti Panagtrabaho | Panagporma, Panagputed, Panagtumpok | |
| Maipakat a Material | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kdpy | |
| Kalawa ti Sheet (mm) . | 380-810 nga | |
| Kapuskol ti Sheet (mm) . | 0.3-2.0 nga | |
| Max. Kaadalem ti Panagporma (mm) . | 200 nga | |
| Max. Dia. Ti Sheet Roll (mm) . | 800 nga | |
| Molde nga Istroke(mm) . | 250 nga | |
| Kaatiddog ti makinngato a heater (mm) . | 3010 nga | |
| Kaatiddog ti nababbaba a heater (mm) . | 2760 nga | |
| Max. Puersa ti Panagserra ti Molde (T) . | 50 | |
| Kapartak (siklo/min) . | Max. 32. Ti | |
| Kinaumiso ti Panagbiahe ti Sheet(mm) . | 0.15 nga | |
| Suplay ti Kuriente | 380V 50Hz 3 nga paset 4 nga alambre | |
| Bileg ti Panagpapudot (kw) . | 135 nga | |
| Dagup a Bileg (kw) . | 165 | |
| Dimension ti Makina (mm) . | 5375 * 2100 * 3380 nga | |
| Dimension ti Sheet Carrier (mm) . | 2100 * 1800 * 1550 nga | |
| Timbang ti Sibubukel a Makina (T) . | 10 | |







