| Kasapulan ti koriente | 380V Tallo-paset 50HZ |
| Magun-od a Material | PP/HIPS nga |
| Max Kalawa ti Sheet | 850mm nga |
| Kapuskol ti Sheet | 0.3-2.0mm nga ± 0.01mm |
| (HIPS)Max nga Output (HIPS) . | 400-500kg/h nga oras |
| Kapartak ti Linya ti Produksion ti Sheet | 5-35m/min nga |
| Dagup a Bileg | 350kw Aktual nga 300kw |
| Konsumo Ti Nakompresion Nga Angin | 1M3/H nga 0.5-0.7Mpa |
PP HIPS nga Panid nga Extruder HEY31
Aplikasion
Dagup a Kasapulan
Dagiti Kangrunaan a Paset
| SAAN. | Paset ti Machine Unit | Yunit | QTY |
| 1. 1 | Maymaysa nga Tornilio nga Sheet Extruder | iyasmang | 1. 1 |
| 2. 2 | Estilo ti Plato Hydraulic Net-a-mangbalbaliw nga Alikamen | iyasmang | 1. 1 |
| 3. 3 | Bomba ti Metro | iyasmang | 1. 1 |
| 4. 4 | Nagkiling a Tablet Press Machine | iyasmang | 1. 1 |
| 5. 5 | Roller Kanayon nga Alikamen ti Temperatura | iyasmang | 1. 1 |
| 6. 6 | Alikamen a Pagputed iti Margin | iyasmang | 1. 1 |
| 7. 7 | Alikamen a Pag-winding ti Basura | iyasmang | 1. 1 |
| 8. 8 | Traktora | iyasmang | 1. 1 |
| 9. 9 | Doble nga Estasion Sheet Roll Winding Machine | iyasmang | 1. 1 |
| 10 | Kabinet ti Kontrol ti PLC | iyasmang | 1. 1 |
Detalye nga Espesipikasion para iti Alikamen ken Paset
| φ120 ngaSheet Extruder nga | |
| Material ti Barrel Screw | 38CrMnAIA ti panagbiag |
| Quenching-temper Panagpaagas | HB320-350 nga |
| Rabaw a Kinatangken ti Tornilio | HV950-1050 nga |
| Diametro ti Tornilio | Ø120mm nga mga |
| Max. Output nga | 380-450Kg/H nga |
| Tornilio nga L/D rate | L/D 36:1 |
| Estruktura ti Tornilio | Agsina nga Estruktura |
| Kapartak ti Panagrikus ti Tornilio | 20-92r/min nga |
| Dagiti Lugar a Pagpapudot iti Barrel | 7Dagiti Lugar |
| Dagup a bileg ti panagpapudot | 50kw nga |
| Pamay-an ti panagpapudot | Ceramic Heating Ring nga addaan iti Stainless nga Akkub |
| metro ti panangkontrol iti temperatura | Fuji Hapon |
| Solid nga Estado nga Relay | Yangming nga Taiwan |
| pamay-an ti panagpalamiis | Angin a panagpalamiis, pagpalamiis a bentilador ket 0.37KW * 7 |
| Motor nga Pagmaneho | WNM MOTOR nga 132kw |
| Frequency nga Konverter | Panagbalbaliw |
| Reducer ti | 16:1 |
| Reducer Agkonekta iti Motor | Direkta, Koneksyon ti Panag-coupling |
| Estilo ti Plato Hydraulic Net Changer 1 set | |
| Estilo ti Plato Net-Changer | φ150 nga |
| Presion ti Sistema ti Hydraulic | 16MPA Bileg ti Motor 2.2kw |
| Estruktura nga agbaliwbaliw ti iket | Single Plate nga Adda Doble nga Abut |
| Sona ti Panagpapudot | 1 Lugar |
| Bileg ti Panagpapudot | 3kw nga |
| Bomba ti Metro 1 set | |
| Kapartak ti Panagturong ti Bomba ti Metro | 6-50rpm nga |
| Panagdisplace ti Bomba ti Metering | 200CC nga |
| Bileg ti Panagpapudot | 8kw nga |
| Motor nga Pagmaneho | 11kw nga |
| Regulator ti Kapartak ti Panagbalbaliw ti Frekuensia | Panagbalbaliw |
| Sensor ti Presion | Italia GEFRAN |
| TiJC oras | |
| Balido a Kalawa ti Die | 950mm nga |
| Die Lip nga Paglukat nga Kadakkel | 2.0 nga mm |
| Dagiti Lugar a Pagpapudot ti Die Head | 5Dagiti Lugar |
| Material ti Ulo ti Matay | 5CrNiMo nga |
| Bileg ti Panagpapudot | 15kw nga |
| Porma ti Matay | Tipo ti Hanger ti Coat |
| Panagpaagas iti Mold Cavity | Surface chrome-plating ken panangagas iti panagpasileng. Ti kapuskol ti plated chrome layer ket nasurok a 0.06mm kalpasan ti pannakapasileng. Ket ti kinarugso ti rabaw ket nasurok a ▽12 |
| Paisaad a Tallo a Rollers a Kalendario | |||
| Kapartak | 4-35m/min nga | ||
| Kadakkel ti Upper Roller | φ315mm * 1000m * 1 nga | ||
| Diametro ti Middle Roller ken Down Roller | φ520mm * 1000mm * 2 nga | ||
| Material ti Roller | (42CrMo) . | ||
| Rabaw a Kinarugso ti Roller | Panagtaming ti Sarming Ra≤0.015um | ||
| Rabaw a Kinatangken ti Roller | ≥HRC60 ti | ||
| Ti Kapuskol ti Chromium Coating | 0.08-0.12mm nga mga | ||
| Bileg ti Motor | 1.1kw nga | ||
| Converter nga Reducer | GNORD | ||
| Servo nga Motor | INOVANCE | ||
| Kontrolador ti Servo | INOVANCE | ||
| Wagas tapno maitunos ti distansia dagiti rollers | Panagbalbaliw ti Silindro ti Hydraulic, . | ||
| Tallo a Rollers nga Bearing | NSK | ||
| Kontrolador ti Temperatura ti Roller | |||
| Medium nga Pagpalamiis | Danum | ||
| Sakup ti Panangtengngel ti Temperatura | Gagangay a Temperatura agingga iti 90°C | ||
| Kontrol ti Temperatura | ≤±1°C nga | ||
| Roller ti Panagpapudot | 6KW / Set * 3 sets, Asero nga Di-Mabaliwan | ||
| Bileg ti Bomba ti Danum | 3KW Tallo a Nangato a Presion a Bomba ti Danum | ||
| Alikamen ti Panagputed iti Igid | |||
| Estruktura ti Cutter | Nalag-an a Kutsilio | ||
| QTY | Dua a kutsilio para iti kannigid ken kannawan a sikigan,a mabalin a napartak nga i-adjust ti distansia nga agwaywayas | ||
| Basura nga Edge Winding | Direkta a maikonektar ti Torque Motor ken RV reducer | ||
| Traktora | |||
| Kapartak | 4-35m/min nga | ||
| Down Steel Roller/Makinngato a Goma a Roller | Ti Kapuskol ti NBR iti Rabaw ti Roller ket 20mm, ti kinatangken ti rabaw ti aplaya ket adda iti nagbaetan ti 65-70° | ||
| Modelo dagiti Rollers | Ф205mm × 1000mmФ215mm × 1200mm nga aramid | ||
| Converter nga Reducer | GNORD | ||
| Servo nga Motor | INOVANCE | ||
| Kontrolador ti Servo | INOVANCE | ||
| Doble nga Estasion Central Winding Machine | |||
| Pamay-an ti Panaglikmut | Sentral a Panaglikmut babaen ti Air Expansion Shaft | ||
| Bileg ti Panaglikmut | Motor ti Torque | ||
| Tipo ti Baldosa Air Expansion Shaft | φ75 × 1000mm × 2 nga | ||
| Dia. Ti Winding Sheet | ≤φ1000mm nga mga | ||
| Kalawa ti Winding Sheet | ≤1000mm nga mga | ||
Sistema ti Panangtengngel
1.Adopts INOVANCE PLC kontrol, iyanninawna ti nasaririt a sentral a kontrol ti sibubukel a makina, saan a direkta a kontrol a sirkito,ken nangatngato a panagaramid.
2.Plastic sheet makina temperatura a kontrolado babaen ti Japan Fuji temperatura-kontrolado a metro PID, a ti kinaeksakto ket mabalin a dumanon iti ±1°C.
3.Extruder kangrunaan a motor usaren ti WNM AC MOTOR, ken kontrolen babaen ti INOVANCE frequency conversion speed regulator.
4.Roller usaren ti GNORD converter reducer, nga agmaneho nga agwaywayas iti servo motor,kontrolado babaen ti servo controller.
5.Sheet extrusion line: Nangato a presision motion control function, kombeniente a modular nga estruktura.
6.Multilingual nga operating system, addaan met iti customized design.High nasaririt a makinaria, simple nga operasion.
7.Other elektrikal a marka ti sistema ti panangkontrol: Schneider Contactor, Schneider Thermo Relay, Schneider pilien ti switch ken iprensa-buton, Schneider air switch, Taiwan Yangming Solid State Relay.

