Aktual a nasayaat a pamay-an tapno mapapigsa dagiti produkto ken solusiontayo ken matarimaan. Ti misionmi ket rumbeng a mangpataud kadagiti imahinatibo a produkto ken solusion kadagiti kliyente nga agus-usar iti karkarna a padas iti panagtrabaho para iti Automatiko a Plastik a Tasa a Thermoforming Machine, . Makina ti Termoforming ti China, . Disposable nga Makina nga Pagaramid ti Sarming, . Naan-anay nga Automatiko a Makina a Termoforming ti Tasa ti Danum, . Plastic Cup Thermoforming Machine nga Pagaramid, . Plastik a Makina a Panag-thermoforming, Ti kompaniami ket agtartrabaho babaen ti prinsipio ti operasion ti "integridad-based, panagtitinnulong a naparsua, tattao oriented, win-win cooperation". Namnamaenmi a maaddaankami iti nainggayyeman a relasion iti negosiante manipud iti intero a lubong.
GTMSMART Makina nga Pagaramid ti Tasa ket espesipiko a nadisenio nga agtrabaho kadagiti termoplastiko a panid ti nadumaduma a materiales a kas iti PP, PET, PS, . PLA, ken dadduma pay, a mangipasigurado nga addaanka iti kinalukneng a mangpennek kadagiti espesipiko a kasapulam iti produksion. Babaen ti makinami, makaaramidka kadagiti de kalidad a plastik a pagkargaan a saan laeng a makaay-ayo iti estetika no di ket makaay-ayo pay iti aglawlaw.
| Max.Lugar ti Panagporma (mm2. 2) . | 680*350 nga | 780x420 nga |
| Estasion ti Panagtrabaho | Panagporma, Panagputed, Panagtumpok | |
| Maipakat a Material | PS, PET, HIPS, PP, . PLA, kdpy | |
| Kalawa ti Sheet (mm) . | 350-810 nga | |
| Kapuskol ti Sheet (mm) . | 0.3-2.0 nga | |
| Max. Kaadalem ti Panagporma (mm) . | 180 nga | |
| Max. Dia. Ti Sheet Roll (mm) . | 800 nga | |
| Molde nga Istroke(mm) . | 250 nga | |
| Kaatiddog ti makinngato a heater (mm) . | 3010 nga | |
| Kaatiddog ti nababbaba a heater (mm) . | 2760 nga | |
| Max. Puersa ti Panagserra ti Molde (T) . | 50 | |
| Kapartak (siklo/min) . | Max nga 25 | |
| Kinaumiso ti Panagbiahe ti Sheet(mm) . | 0.15 nga | |
| Suplay ti Kuriente | 380V 50Hz 3 nga paset 4 nga alambre | |
| Bileg ti Panagpapudot (kw) . | 135 nga | |
| Dagup a Bileg (kw) . | 165 | |
| Dimension ti Makina (mm) . | 5290 * 2100 * 3480 nga | |
| Dimension ti Sheet Carrier (mm) . | 2100 * 1800 * 1550 nga | |
| Timbang ti Sibubukel a Makina (T) . | 9.5 | |







