Presyo ti Pabrika Plastiko PS, PET, HIPS, PP, PLA Tasa Kahon nga Paglaon a Thermoforming Machine. Babaen ti mangidadaulo a teknolohiatayo iti isu met laeng a tiempo a kas iti espiritutayo iti panagbalbaliw,panagtitinnulong, pagimbagan ken panagrang-ay, mangbangontayo iti narang-ay a masakbayan iti tunggal maysa iti ipatpategyo a firm, Manipud idi naipasdek ti yunit ti panagpataud, nagkumittayo itan iti panagrang-ay dagiti baro a tagilako. Kagiddan ti sosial ken ekonomiko a kapartak, agtultuloy nga ituloytayo ti espiritu ti "nangato a nagsayaat, kinaepisiente, panagbalbaliw, kinatarnaw", ken agtalinaed iti prinsipio ti panagpataray ti "pautang iti damo, kostumer 1st, nasayaat a kalidad a nagsayaat".
Iti mangidadaulo a teknolohiatayo iti isu met laeng a tiempo a kas iti espiritutayo iti panagbalbaliw,agtitinnulong, pagimbagan ken panagrang-ay, mangbangonkami iti narang-ay a masakbayan iti tunggal maysa iti maipatpateg a firm-yo para iti , Iti umad-adu a makisalisal a merkado, Buyogen ti napasnek a serbisio a nangato ti kalidadna a tagilako ken maikari unay a reputasion, kanayon nga itedmi dagiti kustomer a suporta kadagiti banag ken teknik tapno maragpat ti napaut a panagtitinnulong. Ti panagbiag babaen ti kalidad, panagdur-as babaen ti pautang ket agnanayon a sapsapulenmi, Mamatikami unay a kalpasan ti panagbisitayo agbalinkami a napaut a kasosio.
Timakina nga agaramid ti tasa is Kangrunaan a para iti panagpataud kadagiti nadumaduma a plastik a pagkargaan ( jelly cups, drink cups, package containers, etc) nga addaan kadagiti thermoplastic sheets, kas iti PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA,kdpy.
| Modelo | HEY12-6835 nga | HEY12-7542 nga |
| Max.Lugar ti Panagporma (mm2. 2) . | 680*350 nga | 750x420 nga |
| Estasion ti Panagtrabaho | Panagporma, Panagputed, Panagtumpok | |
| Maipakat a Material | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kdpy | |
| Kalawa ti Sheet (mm) . | 380-810 nga | |
| Kapuskol ti Sheet (mm) . | 0.3-2.0 nga | |
| Max. Kaadalem ti Panagporma (mm) . | 200 nga | |
| Max. Dia. Ti Sheet Roll (mm) . | 800 nga | |
| Molde nga Istroke(mm) . | 250 nga | |
| Kaatiddog ti makinngato a heater (mm) . | 3010 nga | |
| Kaatiddog ti nababbaba a heater (mm) . | 2760 nga | |
| Max. Puersa ti Panagserra ti Molde (T) . | 50 | |
| Kapartak (siklo/min) . | Max. 32. Ti | |
| Kinaumiso ti Panagbiahe ti Sheet(mm) . | 0.15 nga | |
| Suplay ti Kuriente | 380V 50Hz 3 nga paset 4 nga alambre | |
| Bileg ti Panagpapudot (kw) . | 135 nga | |
| Dagup a Bileg (kw) . | 165 | |
| Dimension ti Makina (mm) . | 5375 * 2100 * 3380 nga | |
| Dimension ti Sheet Carrier (mm) . | 2100 * 1800 * 1550 nga | |
| Timbang ti Sibubukel a Makina (T) . | 10 | |
| PLC | DELTA | |
| Touch Screen ti Iskrin | MCGS ti | |
| Servo nga Motor | DELTA | |
| Asynchronous nga Motor | PANAGKELKO | |
| Frequency nga Konverter | DELIXI nga | |
| Transducer ti | OMDHON nga | |
| Pagpapudot nga Ladrilio | TI TRIMBLE | |
| Kontaktor ti AC | CHNT | |
| Termo nga Relay | CHNT | |
| Intermediate nga Relay | CHNT | |
| Solid-state nga Relay | CHNT | |
| Balbula ti Solenoid | AirTAC ti AirTAC | |
| Switch ti Angin | CHNT | |
| Silindro ti Angin | AirTAC ti AirTAC | |
| Balbula a Mangregula iti Presion | AirTAC ti AirTAC | |
| Bomba ti Grasa | BAOTN | |







