Bear "Customer initially, High-quality first" in mind, makipagtrabahokami a nasinged kadagiti prospects-mi ken suplayanmi ida kadagiti episiente ken espesialista a kompania, Mainayon pay, umno a mangiwanwankami kadagiti gumatang maipapan kadagiti teknik ti aplikasion tapno mangadaptar kadagiti produkto ken solusionmi kasta met ti wagas a mangpili kadagiti maitutop a materiales.
China Plastic Cups nga addaan iti Presyo ti Pabrika, . maibelleng a plastik a tasa a makina, . Makina Mangaramid iti Plastiko a Tasa ti Danum, . Plastik a Tasa a Thermoforming Machine, Ipangpangrunami ti panangipaay iti serbisio para kadagiti kliyentemi kas kangrunaan nga elemento iti panangpapigsa iti napaut a relasionmi. Ti agtultuloy a pannakagun-odmi kadagiti nangato a grado a produkto a maikuyog iti nagsayaat a serbisiomi sakbay ti panaglako ken kalpasan ti panaglako ket mangipasigurado iti napigsa a panagsasalisal iti umad-adu a globalisado a merkado. Sidadaankami a makitinnulong kadagiti gagayyem iti negosio manipud iti pagtaengan ken ballasiw-taaw ken mangparnuay iti naindaklan a masakbayan a sangsangkamaysa.
Timakina nga agaramid ti tasa is Kangrunaan a para iti panagpataud kadagiti nadumaduma a plastik a pagkargaan ( jelly cups, drink cups, package containers, etc) nga addaan kadagiti thermoplastic sheets, kas iti PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA,kdpy.
| Modelo | HEY12-6835 nga | HEY12-7542 nga |
| Max.Lugar ti Panagporma (mm2. 2) . | 680*350 nga | 750x420 nga |
| Estasion ti Panagtrabaho | Panagporma, Panagputed, Panagtumpok | |
| Maipakat a Material | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kdpy | |
| Kalawa ti Sheet (mm) . | 380-810 nga | |
| Kapuskol ti Sheet (mm) . | 0.3-2.0 nga | |
| Max. Kaadalem ti Panagporma (mm) . | 200 nga | |
| Max. Dia. Ti Sheet Roll (mm) . | 800 nga | |
| Molde nga Istroke(mm) . | 250 nga | |
| Kaatiddog ti makinngato a heater (mm) . | 3010 nga | |
| Kaatiddog ti nababbaba a heater (mm) . | 2760 nga | |
| Max. Puersa ti Panagserra ti Molde (T) . | 50 | |
| Kapartak (siklo/min) . | Max. 32. Ti | |
| Kinaumiso ti Panagbiahe ti Sheet(mm) . | 0.15 nga | |
| Suplay ti Kuriente | 380V 50Hz 3 nga paset 4 nga alambre | |
| Bileg ti Panagpapudot (kw) . | 135 nga | |
| Dagup a Bileg (kw) . | 165 | |
| Dimension ti Makina (mm) . | 5375 * 2100 * 3380 nga | |
| Dimension ti Sheet Carrier (mm) . | 2100 * 1800 * 1550 nga | |
| Timbang ti Sibubukel a Makina (T) . | 10 | |







