| Sakup ti Kadakkel ti Tasa ti Papel | 1 ~ 10OZ (25 ~ 280ml) nga . |
| Kapartak | 100 ~ 130pcs / min |
| Diametro ti Nangato a Tasa ti Papel | Min 40mm ~ Max nga 80mm |
| Diametro ti Baba ti Tasa ti Papel | Min 30mm ~ Max nga 58mm |
| Katayag ti Tasa ti Papel | Min 30mm ~ Max nga 100mm |
| Raw Material | 160 ~ 300 (±20g)gsm, maymaysa wenno doble a PE a kalupkop a papel |
| Panagselio ti Side ti Tasa | Ultrasonic+Napudot-a-panagputok nga angin |
| Baba nga Knurling | Napudot-a-panagputok nga angin |
| Gubuayan ti Angin | 0.4 ~ 0.6 nga MPa; 0.4 m3/min nga |
| Sapasap a pannakabalin | 12 Kw |
| Suplay ti Kuriente | 380V 50Hz wenno 220V 60Hz |
| Kinadagsen | 1550 nga kg |
| Dimension ti Dimension | Kangrunaan a Makina: 189 × 105 × 168 cm |
Kalalainganna a Kapardas a Papel a Tasa Makina GTM110B
Papel Tasa Makina Teknikal a Parametro
Dagiti Aplikasion






